Модераторы: Typhoon, russiangirl, Лютег

max_pershin писал(а):Люди в январе покупали машины за рубли, по старым ценам. Февраль все раставит по местам.
Ляхов писал(а):max_pershin писал(а):Люди в январе покупали машины за рубли, по старым ценам. Февраль все раставит по местам.
февраль еще не показатель. думаю результатов стоит ждать не раньше марта-апреля.так как:
-на складах еще много машин 2008 года
-заказанные в декабре-январе машины должны прийти в марте-апреле, а так как заказов было не много, то и результат...
| ВАЗ | 12939 |
| Toyota | 11277 |
| Mercedes-Benz | 10898 |
| BMW | 9857 |
| Volkswagen | 7667 |
| Nissan | 6459 |
| Audi | 6170 |
| Mitsubishi | 6053 |
| Honda | 4594 |
| Hyundai | 4423 |
| Mazda | 4362 |
| Lexus | 4091 |
| Opel | 3951 |
| Volvo | 2657 |
| Chevrolet | 2469 |
| Subaru | 2332 |
| Kia | 2198 |
| Renault | 2149 |
| Dodge | 1849 |
| Peugeot | 1726 |
| Suzuki | 1615 |
| Chrysler | 1600 |
| ГАЗ | 1530 |
| Infiniti | 1452 |
| Porsche | 1374 |
| Daewoo | 1368 |
| Land Rover | 1284 |
| Skoda | 1053 |
| Jeep | 882 |
| Citroen | 875 |
| Saab | 570 |
| Acura | 506 |
| Hummer | 506 |
| Fiat | 494 |
| Cadillac | 485 |
| Pontiac | 466 |
| Москвич (АЗЛК) | 462 |
| SsangYong | 432 |
| Lincoln | 426 |
| Bentley | 371 |
| Jaguar | 370 |
| Chery | 350 |
| УАЗ | 348 |
| Alfa Romeo | 302 |
| Rover | 250 |
| ИЖ | 245 |
| Mini | 201 |
| Daihatsu | 174 |
| Smart | 168 |
| Great Wall | 165 |
| Isuzu | 160 |
| Scion | 152 |
| SEAT | 139 |
| Saturn | 138 |
| ЗАЗ | 130 |
| GMC | 114 |
| Ferrari | 105 |
| Maserati | 100 |
| Mercury | 80 |
| Aston Martin | 75 |
| Lamborghini | 73 |
| Rolls-Royce | 67 |
| Lancia | 63 |
| Geely | 59 |
| Iran Khodro | 58 |
| Maybach | 57 |
| JAC | 37 |
| Buick | 31 |
| СеАЗ | 26 |
| BYD | 25 |
| Oldsmobile | 24 |
| Plymouth | 23 |
| Xin Kai | 22 |
| Lotus | 21 |
| Derways | 20 |
| Bugatti | 17 |
| Alpina | 16 |
| Hafei | 14 |
| Lifan | 13 |
| FAW | 12 |
| Proton | 11 |
| PUCH | 10 |
| MG | 9 |
| ZX | 9 |
| Dadi | 8 |
| Tianye | 8 |
| Brilliance | 7 |
| ChangFeng | 7 |
| ЗИЛ | 6 |
| HuangHai | 5 |
| Wiesmann | 5 |
| AC | 4 |
| Asia | 4 |
| Daimler | 4 |
| Doninvest | 4 |
| Eagle | 4 |
| Koenigsegg | 4 |
| Mahindra | 4 |
| Spyker | 4 |
| Talbot | 4 |
| Trabant | 4 |
| De Lorean | 3 |
| Hurtan | 3 |
| Caterham | 2 |
| Dong Feng | 2 |
| Geo | 2 |
| Mitsuoka | 2 |
| Tata | 2 |
| Tatra | 2 |
| Wartburg | 2 |
Вернуться в Настоящее и будущее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей