Модераторы: Typhoon, russiangirl, Лютег
Kermit писал(а):Я специально исследований стоимости по всему миру не проводил, но просто пример
цены с alfaromeo.by (eur)
1.9 JTS 16v Basis 160 л.с. 21 990
2.2 JTS 16v Medium 185 л.с. 23 990
2.2 JTS 16v Medium Selespeed 185 л.с. 24 990
2.2 JTS 16v Elegante/Sport 185 л.с. 24 990
2.2 JTS 16v Elegante/Sport Selespeed 185 л.с. 25 990
3.2 JTS V6 24v Sport 260 л.с. 29 490
3.2 JTS V6 24v Q4 Sport 260 л.с. 31 490
3.2 JTS V6 24v Q4 Sport Q-Tronic 260 л.с. 33 490
Цены с alfaromeo.ru (руб)
AR 159 1.9 JTS 160hp Manual 140.312.0 1859 160 1 126 800
AR 159 1.9 JTS 160hp Manual 140.412.0 1859 160 1 162 800
AR 159 2.2 JTS 185hp Manual 140.415.0 2198 185 1 170 000
AR 159 2.2 JTS 185hp SS 140.442.0 2198 185 1 209 600
AR 159 3.2 JTS 260 hp 4x4 Manual 140.429.0 3195 260 1 594 800
AR 159 3.2 JTS 260 hp 4x4 Auto 140.439.0 3195 260 1 666 800
Разница в треть стоимости.
Bobrysh писал(а):А Ты приплюсуй растаможку к верхнему столбцу...
Bobrysh писал(а):А Ты приплюсуй растаможку к верхнему столбцу...
Typhoon писал(а):Зависит от того, что спрашивающий имел ввиду под адекватной ценой. Адекватная чему? Его финансовым возможностям? Рынку? Качеству сборки АР? Имиджу марки в России? Конкурентам на рынке? Престижу марки?
Kermit писал(а):Я специально исследований стоимости по всему миру не проводил, но просто пример
цены с alfaromeo.by (eur)
1.9 JTS 16v Basis 160 л.с. 21 990
2.2 JTS 16v Medium 185 л.с. 23 990
2.2 JTS 16v Medium Selespeed 185 л.с. 24 990
2.2 JTS 16v Elegante/Sport 185 л.с. 24 990
2.2 JTS 16v Elegante/Sport Selespeed 185 л.с. 25 990
3.2 JTS V6 24v Sport 260 л.с. 29 490
3.2 JTS V6 24v Q4 Sport 260 л.с. 31 490
3.2 JTS V6 24v Q4 Sport Q-Tronic 260 л.с. 33 490
Цены с alfaromeo.ru (руб)
AR 159 1.9 JTS 160hp Manual 140.312.0 1859 160 1 126 800
AR 159 1.9 JTS 160hp Manual 140.412.0 1859 160 1 162 800
AR 159 2.2 JTS 185hp Manual 140.415.0 2198 185 1 170 000
AR 159 2.2 JTS 185hp SS 140.442.0 2198 185 1 209 600
AR 159 3.2 JTS 260 hp 4x4 Manual 140.429.0 3195 260 1 594 800
AR 159 3.2 JTS 260 hp 4x4 Auto 140.439.0 3195 260 1 666 800
Разница в треть стоимости.
Van den Vos Reynaerde писал(а): 2). По рынку - не адекватные - рынок голосует рублём - в прошедшем полугодие дилер не вышел на заявленные объемы продаж, и скажу Вам по секрету, вместо того, чтобы стимулировать их (т.е. продажи) при помощи той же рекламы, просто снизил планку...
3). Ну кач-во я говорить не буду - всем все и так известно
ToSHiC писал(а):в израиле таможенная пошлина на ввоз нового авто 100% от стоимости
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей