Touring* » Пт дек 19, 2008 7:34 am
Итак, для БМВ выдвинуто условие уложиться в средние 137 г/км для 65% новых авто, продающихся в Европе в 2012 году и 100% в 2015 году.
Пенальти/машину за превышение CO2:
- от 1 до 3 грамм = €5-€25/грамм
- от 3 и более = €95/грамм
Сейчас модельная линейка БМВ vs выбросы CO2 выглядят так:
Модель (обьем ДВС, л.) = СО2, мех. КПП [CO2, авт. КПП]
Mini
(222,875 = 14,8%)
CopD (1,6) = 104 [134]
One (1,4) = 128 [155]
Cop_ (1,6) = 129 [156]
CopS (1,6) = 149 [165]
1-er
(156,803 = 10,4%)
118d (2,0) = 119 [144]
120d (2,0) = 128 [144]
123d (2,0) = 138 [148]
116i (1,6) = 139 [152]
118i (2,0) = 140 [148]
120i (2,0) = 152 [150]
125i (3,0) = 190 [190]
130i (3,0) = 197 [198]
135i (3,0) = 220 [221]
3-er
(555,219 = 37%)
318d (2,0) = 123 [144]
320d (2,0) = 128 [144]
320d (2,0) = 143 [156] xDrive
325d (3,0) = 153 [164]
330d (3,0) = 152 [164]
330d (3,0) = 171 [178] xDrive
335d (3,0) = ---- [177]
318i (2,0) = 142 [152]
320i (2,0) = 146 [156]
325i (3,0) = 170 [170]
325i (3,0) = 189 [189] xDrive
330i (3,0) = 173 [173]
330i (3,0) = 193 [193] xDrive
335i (3,0) = 218 [221]
335i (3,0) = 232 [232] xDrive
///M (4,0) = ---- [295]
z4
(28,383 = 1,9%)
Z20i (2,0) = 176 [----]
Z25i (3,0) = 197 [202]
Z30i (3,0) = 204 [211]
///M (3,2) = 292 [----]
5-er
(230,825 = 15,3%)
520d (2,0) = 136 [149]
525d (3,0) = 165 [172]
525d (3,0) = 179 [183] xDrive
530d (3,0) = 170 [176]
530d (3,0) = 183 [186] xDrive
535d (3,0) = ---- [178]
520i (2,0) = 162 [164]
523i (2,5) = 174 [178]
525i (3,0) = 176 [178]
525i (3,0) = 193 [193] xDrive
530i (3,0) = 182 [178]
530i (3,0) = 194 [193] xDrive
540i (4,0) = 250 [232]
550i (4,8) = 260 [246]
///M (5,0) = ---- [357]
6-er
(19,626 = 1,3%)
635d (3,0) = ---- [183]
630i (3,0) = 188 [184]
650i (4,8) = 279 [249]
///M (5,0) = ---- [342]
7-er
(44,421 = 2,9%)
730d (3,0) = ---- [192]
740i (3,0) = ---- [232]
750i (4,4) = ---- [266]
X3
(111,879 = 7,4%)
x20d (2,0) = 172 [178] xDrive
x30d (3,0) = 196 [206] xDrive
x35d (3,0) = ---- [208] xDrive
x20i (2,0) = 215 [----] xDrive
x25i (3,0) = 224 [228] xDrive
x30i (3,0) = 229 [233] xDrive
X5
(120,617 = 8,0%)
x30d (3,0) = ---- [214] xDrive
x35d (3,0) = ---- [216] xDrive
x30i (3,0) = ---- [244] xDrive
x48i (4,8) = ---- [286] xDrive