Cheetah писал(а):прошлогодний вержин на 7-ом! ничего ни понимаю!
а про пустые баки слышал

Cheetah писал(а):прошлогодний вержин на 7-ом! ничего ни понимаю!
Alfanero996 писал(а):Да...РедБуллы как всегда быстры.
Насчет "обратного" выхлопа на Рено - интересно, а при температуре воздуха градусов за 30 (где-нибудь в Бахрейне) элементы рядом с трубой не сгорят? Хотя, несомненно, конструкторы это учитывали...
fiatforever2005 писал(а):первые тесты для В.Петрова прошли не плохо по мнению экспертов.
1. Пшецки Кубик Lotus Renault GP R31 1:13.144 88
2. Плакса-Сутиль Force India VJM-03 1:13.201 + 0.057 107
3. Дженсон Кнопка McLaren MP4-25 1:13.553 + 0.409 102
4. Длинный австралийский Марк Red Bull Racing RB7 1:13.936 + 0.792 92
5. Священник Мальдонадо Williams FW33 1:14.299 + 1.155 85
6. Крутой ПереЦ Sauber C30 1:14.458 + 1.314 104
7. Великий Миша Mercedes GP W02 1:14.537 + 1.393 106
8. Скромный Масса Ferrari F150 1:14.541 + 1.397 67
9. Носатый Буэми Toro Rosso STR6 1:14.801 + 1.657 73
10. Тимо ГлЮк Virgin Racing VR-01 1:15.526 + 2.382 104
11. Какой-то армянин Картикеян HRT F1 Team F110 1:16.535 + 3.391 63
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей