Модераторы: Typhoon, russiangirl, Лютег
CraveN писал(а):А есть время круга на нурбурге альфы 159?
max_pershin писал(а):Данные по весу на 159 нынешнюю и 159 MY2008
1.8 MPI 140 CV 1430 1385 (-45 кг)
1.9 JTS 160 CV 1480 1435 (-45 кг)
2.2 JTS 185 CV 1490 1445 (-45 кг)
2.2 JTS 185 CV SS 1510 1445 (-65 кг)
3.2 HFV6 260 CV ND 1540
3.2 HFV6 260 CV AWD 1680 1610 (-70 кг)
3.2 HFV6 260 CV AWD AT 1700 1630 (-70 кг)
max_pershin писал(а):Данные по весу на 159 нынешнюю и 159 MY2008
1.8 MPI 140 CV 1430 1385 (-45 кг)
1.9 JTS 160 CV 1480 1435 (-45 кг)
2.2 JTS 185 CV 1490 1445 (-45 кг)
2.2 JTS 185 CV SS 1510 1445 (-65 кг)
3.2 HFV6 260 CV ND 1540
3.2 HFV6 260 CV AWD 1680 1610 (-70 кг)
3.2 HFV6 260 CV AWD AT 1700 1630 (-70 кг)
max_pershin писал(а):Это цифра среднего расхода, которая указана третьей
Kemal писал(а):max_pershin писал(а):Это цифра среднего расхода, которая указана третьей
нипонил
а там кстати нет ошибки, что на селеспиде расход меньше, чем на ручке?
Вернуться в Настоящее и будущее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей